财税[2015]78号
各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、国家税务局,新疆生产建设兵团财务局:
为了落实国务院精神,进一步推动资源综合利用和节能减排,规范和优化增值税政策,决定对资源综合利用产品和劳务增值税优惠政策进行整合和调整。现将有关政策统一明确如下:
一、纳税人销售自产的资源综合利用产品和提供资源综合利用劳务(以下称销售综合利用产品和劳务),可享受增值税即征即退政策。具体综合利用的资源名称、综合利用产品和劳务名称、技术标准和相关条件、退税比例等按照本通知所附《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》(以下简称《目录》)的相关规定执行。
二、纳税人从事《目录》所列的资源综合利用项目,其申请享受本通知规定的增值税即征即退政策时,应同时符合下列条件:
(一)属于增值税一般纳税人。
(二)销售综合利用产品和劳务,不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录》中的禁止类、限制类项目。
(三)销售综合利用产品和劳务,不属于环境保护部《环境保护综合名录》中的高污染、高环境风险产品或者重污染工艺。
(四)综合利用的资源,属于环境保护部《国家危险废物名录》列明的危险废物的,应当取得省级及以上环境保护部门颁发的《危险废物经营许可证》,且许可经营范围包括该危险废物的利用。
(五)纳税信用等级不属于税务机关评定的C级或D级。
纳税人在办理退税事宜时,应向主管税务机关提供其符合本条规定的上述条件以及《目录》规定的技术标准和相关条件的书面声明材料,未提供书面声明材料或者出具虚假材料的,税务机关不得给予退税。
三、已享受本通知规定的增值税即征即退政策的纳税人,自不符合本通知第二条规定的条件以及《目录》规定的技术标准和相关条件的次月起,不再享受本通知规定的增值税即征即退政策。
四、已享受本通知规定的增值税即征即退政策的纳税人,因违反税收、环境保护的法律法规受到处罚(警告或单次1万元以下罚款除外)的,自处罚决定下达的次月起36个月内,不得享受本通知规定的增值税即征即退政策。
五、纳税人应当单独核算适用增值税即征即退政策的综合利用产品和劳务的销售额和应纳税额。未单独核算的,不得享受本通知规定的增值税即征即退政策。
六、各省、自治区、直辖市、计划单列市税务机关应于每年2月底之前在其网站上,将本地区上一年度所有享受本通知规定的增值税即征即退政策的纳税人,按下列项目予以公示:纳税人名称、纳税人识别号,综合利用的资源名称、数量,综合利用产品和劳务名称。
七、本通知自2015年7月1日起执行。《财政部 国家税务总局关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》(财税〔2008〕156号)、《财政部 国家税务总局关于资源综合利用及其他产品增值税政策的补充的通知》(财税〔2009〕163号)、《财政部 国家税务总局关于调整完善资源综合利用及劳务增值税政策的通知》(财税〔2011〕115号)、《财政部 国家税务总局关于享受资源综合利用增值税优惠政策的纳税人执行污染物排放标准的通知》(财税〔2013〕23号)同时废止。上述文件废止前,纳税人因主管部门取消《资源综合利用认定证书》,或者因环保部门不再出具环保核查证明文件的原因,未能办理相关退(免)税事宜的,可不以《资源综合利用认定证书》或环保核查证明文件作为享受税收优惠政策的条件,继续享受上述文件规定的优惠政策。
附件:资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录
类别  | 序号  | 综合利用的资源名称  | 综合利用产品和劳务名称  | 技术标准和 相关条件  | 退税比例  | 
一、共、伴生矿产资源  | 1.1  | 油母页岩  | 页岩油  | 产品原料95%以上来自所列资源。  | 70%  | 
1.2  | 煤炭开采过程中产生的煤层气(煤矿瓦斯)  | 电力  | 产品燃料95%以上来自所列资源。  | 100%  | |
1.3  | 油田采油过程中产生的油污泥(浮渣)  | 乳化油调和剂、防水卷材辅料产品  | 产品原料70%以上来自所列资源。  | 70%  | |
二、废渣、废水(液)、废气  | 2.1  | 废渣  | 砖瓦(不含烧结普通砖)、砌块、陶粒、墙板、管材(管桩)、混凝土、砂浆、道路井盖、道路护栏、防火材料、耐火材料(镁铬砖除外)、保温材料、矿(岩)棉、微晶玻璃、U型玻璃  | 产品原料70%以上来自所列资源。  | 70%  | 
2.2  | 废渣  | 水泥、水泥熟料  | 1.42.5及以上等级水泥的原料20%以上来自所列资源,其他水泥、水泥熟料的原料40%以上来自所列资源; 2.纳税人符合《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915—2013)规定的技术要求。  | 70%  | |
2.3  | 建(构)筑废物、煤矸石  | 建筑砂石骨料  | 1.产品原料90%以上来自所列资源;2.产品以建(构)筑废物为原料的,符合《混凝土用再生粗骨料》(GB/T 25177-2010)或《混凝土和砂浆用再生细骨料》(GB/T 25176-2010)的技术要求;以煤矸石为原料的,符合《建设用砂》(GB/T 14684-2011)或《建设用卵石、碎石》(GB/T 14685-2011)规定的技术要求。  | 50%  | |
2.4  | 粉煤灰、煤矸石  | 氧化铝、活性硅酸钙、瓷绝缘子、煅烧高岭土  | 氧化铝、活性硅酸钙生产原料25%以上来自所列资源,瓷绝缘子生产原料中煤矸石所占比重30%以上,煅烧高岭土生产原料中煤矸石所占比重90%以上。  | 50%  | |
2.5  | 煤矸石、煤泥、石煤、油母页岩  | 电力、热力  | 1.产品燃料60%以上来自所列资源; 2.纳税人符合《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223—2011)和国家发展改革委、环境保护部、工业和信息化部《电力(燃煤发电企业)行业清洁生产评价指标体系》规定的技术要求。  | 50%  | |
2.6  | 氧化铝赤泥、电石渣  | 氧化铁、氢氧化钠溶液、铝酸钠、铝酸三钙、脱硫剂  | 1.产品原料90%以上来自所列资源; 2.生产过程中不产生二次废渣。  | 50%  | |
2.7  | 废旧石墨  | 石墨异形件、石墨块、石墨粉、石墨增碳剂  | 1.产品原料90%以上来自所列资源; 2.纳税人符合《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)规定的技术要求。  | 50%  | |
2.8  | 垃圾以及利用垃圾发酵产生的沼气  | 电力、热力  | 1.产品燃料80%以上来自所列资源;2.纳税人符合《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)或《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485—2014)规定的技术要求。  | 100%  | |
2.9  | 退役军用发射药  | 涂料用硝化棉粉  | 产品原料90%以上来自所列资源。  | 50%  | |
2.10  | 废旧沥青混凝土  | 再生沥青混凝土  | 1.产品原料30%以上来自所列资源; 2.产品符合《再生沥青混凝土》(GB/T 25033-2010)规定的技术要求。  | 50%  | |
2.11  | 蔗渣  | 蔗渣浆、蔗渣刨花板和纸  | 1.产品原料70%以上来自所列资源; 2.生产蔗渣浆及各类纸的纳税人符合国家发展改革委、环境保护部、工业和信息化部《制浆造纸行业清洁生产评价指标体系》规定的技术要求。  | 50%  | |
2.12  | 废矿物油  | 润滑油基础油、汽油、柴油等工业油料  | 1.产品原料90%以上来自所列资源; 2.纳税人符合《废矿物油回收利用污染控制技术规范》(HJ 607-2011)规定的技术要求。  | 50%  | |
2.13  | 环己烷氧化废液  | 环氧环己烷、正戊醇、醇醚溶剂  | 1.产品原料90%以上来自所列资源; 2.纳税人必须通过ISO9000、ISO14000认证。  | 50%  | |
2.14  | 污水处理厂出水、工业排水(矿井水)、生活污水、垃圾处理厂渗透(滤)液等  | 再生水  | 1.产品原料100%来自所列资源; 2.产品符合《再生水水质标准》(SL368—2006)规定的技术要求。  | 50%  | |
2.15  | 废弃酒糟和酿酒底锅水,淀粉、粉丝加工废液、废渣  | 蒸汽、活性炭、白碳黑、乳酸、乳酸钙、沼气、饲料、植物蛋白  | 产品原料80%以上来自所列资源。  | 70%  | |
2.16  | 含油污水、有机废水、污水处理后产生的污泥,油田采油过程中产生的油污泥(浮渣),包括利用上述资源发酵产生的沼气  | 微生物蛋白、干化污泥、燃料、电力、热力  | 产品原料或燃料90%以上来自所列资源,其中利用油田采油过程中产生的油污泥(浮渣)生产燃料的,原料60%以上来自所列资源。  | 70%  | |
2.17  | 煤焦油、荒煤气(焦炉煤气)  | 柴油、石脑油  | 1.产品原料95%以上来自所列资源; 2.纳税人必须通过ISO9000、ISO14000认证。  | 50%  | |
2.18  | 燃煤发电厂及各类工业企业生产过程中产生的烟气、高硫天然气  | 石膏、硫酸、硫酸铵、硫磺  | 1.产品原料95%以上来自所列资源; 2.石膏的二水硫酸钙含量85%以上,硫酸的浓度15%以上,硫酸铵的总氮含量18%以上。  | 50%  | |
2.19  | 工业废气  | 高纯度二氧化碳、工业氢气、甲烷  | 1.产品原料95%以上来自所列资源; 2.高纯度二氧化碳产品符合(GB10621—2006),工业氢气产品符合(GB/T3634.1-2006),甲烷产品符合(HG/T 3633-1999)规定的技术要求。  | 70%  | |
2.20  | 工业生产过程中产生的余热、余压  | 电力、热力  | 产品原料100%来自所列资源。  | 100%  | |
三、再生资源  | 3.1  | 废旧电池及其拆解物  | 金属及镍钴锰氢氧化物、镍钴锰酸锂、氯化钴  | 1.产品原料中95%以上利用上述资源;2.镍钴锰氢氧化物符合《镍、钴、锰三元素复合氢氧化物》(GB/T26300-2010)规定的技术要求。  | 30%  | 
3.2  | 废显(定)影液、废胶片、废像纸、废感光剂等废感光材料  | 银  | 1.产品原料95%以上来自所列资源;2.纳税人必须通过ISO9000、ISO14000认证。  | 30%  | |
3.3  | 废旧电机、废旧电线电缆、废铝制易拉罐、报废汽车、报废摩托车、报废船舶、废旧电器电子产品、废旧太阳能光伏器件、废旧灯泡(管),及其拆解物  | 经冶炼、提纯生产的金属及合金(不包括铁及铁合金)  | 1.产品原料70%来自所列资源; 2.法律、法规或规章对相关废旧产品拆解规定了资质条件的,纳税人应当取得相应的资质。  | 30%  | |
3.4  | 废催化剂、电解废弃物、电镀废弃物、废旧线路板、烟尘灰、湿法泥、熔炼渣、线路板蚀刻废液、锡箔纸灰  | 经冶炼、提纯或化合生产的金属、合金及金属化合物(不包括铁及铁合金),冰晶石  | 1.产品原料70%来自所列资源;2.纳税人必须通过ISO9000、ISO14000认证。  | 30%  | |
3.5  | 报废汽车、报废摩托车、报废船舶、废旧电器电子产品、废旧农机具、报废机器设备、废旧生活用品、工业边角余料、建筑拆解物等产生或拆解出来的废钢铁  | 炼钢炉料  | 1.产品原料95%以上来自所列资源; 2.炼钢炉料符合《废钢铁》(GB4223-2004)规定的技术要求; 3.法律、法规或规章对相关废旧产品拆解规定了资质条件的,纳税人应当取得相应的资质; 4.纳税人符合工业和信息化部《废钢铁加工行业准入条件》的相关规定; 5.炼钢炉料的销售对象应为符合工业和信息化部《钢铁行业规范条件》或《铸造行业准入条件》并公告的钢铁企业或铸造企业。  | 30%  | |
3.6  | 稀土产品加工废料,废弃稀土产品及拆解物  | 稀土金属及稀土氧化物  | 1.产品原料95%以上来自所列资源; 2.纳税人符合国家发展改革委、环境保护部、工业和信息化部《稀土冶炼行业清洁生产评价指标体系》规定的技术要求。  | 30%  | |
3.7  | 废塑料、废旧聚氯乙烯(PVC)制品、废铝塑(纸铝、纸塑)复合纸包装材料  | 汽油、柴油、石油焦、碳黑、再生纸浆、铝粉、塑木(木塑)制品、(汽车、摩托车、家电、管材用)改性再生专用料、化纤用再生聚酯专用料、瓶用再生聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)树脂及再生塑料制品  | 1.产品原料70%以上来自所列资源;2.化纤用再生聚酯专用料杂质含量低于0.5㎎/g、水分含量低于1%,瓶用再生聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)树脂乙醛质量分数小于等于1ug/g; 3.纳税人必须通过ISO9000、ISO14000认证。  | 50%  | |
3.8  | 废纸、农作物秸秆  | 纸浆、秸秆浆和纸  | 1.产品原料70%以上来自所列资源; 2.废水排放符合《制浆造纸工业水污染物排放标准》(GB3544-2008)规定的技术要求; 3.纳税人符合《制浆造纸行业清洁生产评价指标体系》规定的技术要求; 4.纳税人必须通过ISO9000、ISO14000认证。  | 50%  | |
3.9  | 废旧轮胎、废橡胶制品  | 胶粉、翻新轮胎、再生橡胶  | 1.产品原料95%以上来自所列资源; 2.胶粉符合(GB/T19208—2008)规定的技术要求;翻新轮胎符合(GB7037—2007)、(GB14646—2007)或(HG/T3979—2007)规定的技术要求;再生橡胶符合(GB/T13460—2008)规定的技术要求; 3.纳税人必须通过ISO9000、ISO14000认证。  | 50%  | |
3.10  | 废弃天然纤维、化学纤维及其制品  | 纤维纱及织布、无纺布、毡、粘合剂及再生聚酯产品  | 产品原料90%以上来自所列资源。  | 50%  | |
3.11  | 人发  | 档发  | 产品原料90%以上来自所列资源。  | 70%  | |
3.12  | 废玻璃  | 玻璃熟料  | 1.产品原料95%以上来自所列资源; 2.产品符合《废玻璃分类》(SB/T 10900-2012)的技术要求; 3.纳税人符合《废玻璃回收分拣技术规范》(SB/T11108-2014)规定的技术要求。  | 50%  | |
四、农林剩余物及其他  | 4.1  | 餐厨垃圾、畜禽粪便、稻壳、花生壳、玉米芯、油茶壳、棉籽壳、三剩物、次小薪材、农作物秸秆、蔗渣,以及利用上述资源发酵产生的沼气  | 生物质压块、沼气等燃料,电力、热力  | 1.产品原料或者燃料80%以上来自所列资源;2.纳税人符合《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)、《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223—2011)或《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485—2001)规定的技术要求。  | 100%  | 
4.2  | 三剩物、次小薪材、农作物秸秆、沙柳  | 纤维板、刨花板,细木工板、生物炭、活性炭、栲胶、水解酒精、纤维素、木质素、木糖、阿拉伯糖、糠醛、箱板纸  | 产品原料95%以上来自所列资源。  | 70%  | |
4.3  | 废弃动物油和植物油  | 生物柴油、工业级混合油  | 1.产品原料70%以上来自所列资源; 2.工业级混合油的销售对象须为化工企业。  | 70%  | |
五、资源综合利用劳务  | 5.1  | 垃圾处理、污泥处理处置劳务  | 70%  | ||
5.2  | 污水处理劳务  | 污水经加工处理后符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)规定的技术要求或达到相应的国家或地方水污染物排放标准中的直接排放限值。  | 70%  | ||
5.3  | 工业废气处理劳务  | 经治理、处理后符合《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)规定的技术要求或达到相应的国家或地方水污染物排放标准中的直接排放限值。  | 70%  | 
财政部 国家税务总局
2015年6月12日
评论0